<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edward Kishi</title>
	<atom:link href="http://www.kishi.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kishi.com.br</link>
	<description>Designer em pró do mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 11:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Web Intents: projeto de associação de arquivos e ações para aplicações web</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/08/web-intents-projeto-de-associacao-de-arquivos-e-acoes-para-aplicacoes-web/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/08/web-intents-projeto-de-associacao-de-arquivos-e-acoes-para-aplicacoes-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Google e Mozilla trabalham num sistema de relacionamento para aplicações web similar ao que há nos desktops e smartphones: a capacidade de responder e executar ações com alguns tipos de arquivos, normalmente conhecida como &#8220;associação de arquivos&#8221;. Chega então o Web Intents. Num desktop quando você clica num .txt, abre-se o editor ou visualizador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/WebIntents.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-117" title="WebIntents" src="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/WebIntents-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Google e Mozilla trabalham num sistema de relacionamento para aplicações web similar ao que há nos desktops e smartphones: a capacidade de responder e executar ações com alguns tipos de arquivos, normalmente conhecida como &#8220;associação de arquivos&#8221;. Chega então o Web Intents.<br />
Num desktop quando você clica num .txt, abre-se o editor ou visualizador de textos. Em vez de abri-lo é possível programar outras ações no menu de contexto da maioria dos sistemas. Por exemplo, para fotos, é possível editá-las e depois enviá-las para algum serviço ou programa de visualização diferente. Nos navegadores isso deverá funcionar para as aplicações web, com trabalho inicial da Mozilla e Google. Para a Google isso é interessante especialmente com seu Chrome OS, já que as &#8220;aplicações&#8221; rodam também no Chrome.<br />
O sistema está em desenvolvimento. Os grupos tentam unificar seus rascunhos em busca de uma API universal, que possa funcionar em qualquer navegador um dia. Há exemplos nesta página, com instruções para desenvolvedores no site webintents.org.<br />
A implementação da Mozilla é um pouco diferente, mas serve para a mesma coisa. Um editor de fotos online pode receber uma foto de um serviço, editá-la (no navegador) e entregar a foto pronta ao mesmo, ou a outro serviço.</p>
<p>Como se vê, o sistema também pode lidar com URLs. Se o usuário tiver uma aplicação web &#8220;instalada&#8221; no navegador, os links do site responsável pela mesma podem ser abertos direto na aplicação em vez de uma nova aba como página comum.<br />
As aplicações web provavelmente não irão substituir as desktop em todos os tipos de uso tão cedo, mas é interessante ver que elas vão sendo adaptadas a uma realidade cada vez mais presente.</p>
<p>artigo de Marcos Elias Picão em 4 de agosto de 2011 às 22h250, publicado no site <a href="http://www.hardware.com.br/noticias/2011-08/webintents.html" target="_blank">Guia do Hardware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/08/web-intents-projeto-de-associacao-de-arquivos-e-acoes-para-aplicacoes-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM bate recorde de acesso a dados</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/08/ibm-bate-recorde-de-acesso-a-dados/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/08/ibm-bate-recorde-de-acesso-a-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Este post saiu no site Inovação Tecnológica e é muito bom! A IBM bateu todos os recordes de acesso a grandes conjuntos de dados. O sistema leu 10 bilhões de arquivos em um único sistema em apenas 43 minutos. O recorde anterior era de 1 bilhão de arquivos em 3 horas. Sistema de arquivos paralelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Este post saiu no site <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=ibm-bate-recorde-acesso-dados&amp;id=010150110801&amp;ebol=sim" target="_blank">Inovação Tecnológica</a> e é muito bom! </strong></p>
<p><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/ibm-logo.jpg"><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/ibm-logo1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-113" title="IBM" src="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/ibm-logo1.jpg" alt="" width="150" height="86" /></a><br />
</a>A IBM bateu todos os recordes de acesso a grandes conjuntos de dados.</p>
<p>O sistema leu 10 bilhões de arquivos em um único sistema em apenas 43 minutos.</p>
<p>O recorde anterior era de 1 bilhão de arquivos em 3 horas.</p>
<p><strong>Sistema de arquivos paralelo</strong></p>
<p>A solução é proprietária da IBM, um sistema de arquivos de acesso paralelo chamado GPFS (<em>General Parallel File System </em>).</p>
<p>O recorde foi alcançado em um cluster de 10 computadores dotados de processadores de oito núcleos e drives de armazenamento de estado sólido &#8211; em substituição aos discos rígidos &#8211; com uma capacidade de 6,8 terabytes.</p>
<p>O algoritmo do GPFS permite a utilização plena de todos os núcleos dos processadores, em todas as máquinas, em todas as fases da tarefa &#8211; leitura dos dados, classificação e avaliação de regras.</p>
<p>Os aplicativos mantêm de forma sustentada &#8211; e não apenas picos &#8211; centenas de milhões de operações de entrada e saída de dados, enquanto o GPFS continuamente identifica, seleciona e classifica o conjunto correto de arquivos entre os 10 bilhões acessáveis no sistema.</p>
<p><a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=ibm-bate-recorde-acesso-dados&amp;id=010150110801&amp;ebol=sim" target="_blank">Continue Lendo no site de Origem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/08/ibm-bate-recorde-de-acesso-a-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braspag lança sistema de pagamento online com um só clique</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/07/braspag-lanca-sistema-de-pagamento-online-com-um-so-clique/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/07/braspag-lanca-sistema-de-pagamento-online-com-um-so-clique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Com o sistema, consumidor terá apenas que fornecer um código verificador; tecnologia pode ajudar a reduzir o abandono de carrinhos no e-commerce. A Braspag, empresa de soluções de pagamento online que vendida em maio pelo Grupo Silvio Santos para o Grupo Cielo, anunciou nesta semana o lançamento, no Brasil, de um sistema de compras na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o sistema, consumidor terá apenas que fornecer um código verificador; tecnologia pode ajudar a reduzir o abandono de carrinhos no e-commerce.</p>
<p><span id="more-104"></span></p>
<p>A Braspag, empresa de soluções de pagamento online que vendida em maio pelo Grupo Silvio Santos para o Grupo Cielo, anunciou nesta semana o lançamento, no Brasil, de um sistema de compras na web por meio de um único clique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chamado de Just-Click Shop, o sistema arquiva os dados de cartão de crédito do consumidor. Quando ele fizer uma nova compra na loja virtual, o sistema pedirá apenas um código verificador. A partir daí, a compra já poderá ser completada. Contudo, a loja que for usuária do sistema só poderá guardar os dados do cartão mediante permissão.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo a empresa, o Just-Click Shop é uma evolução em relação ao modelo tradicional, em que é exigido o fornecimento de todos os dados do cartão de crédito. &#8220;É nessa parte que muitas vezes o cliente desiste de adquirir o produto por achar o processo demorado&#8221;, afirmou o CEO da Braspag, Daniel Bento, em comunicado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O carrinho de compras virtual abandonado na boca do caixa ainda assombra o e-commerce. Em agosto de 2010, a empresa de marketing digital AD.Brazil estimou que, de cada cem pessoas que visitam uma loja, 20 a 25 decidem carregar um carrinho e, destas, só duas ou três realmente compram os itens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No ano passado, um estudo divulgado pela Forrester Research apontou que 88% dos consumidores abandonam seus carrinhos virtuais. Entre os principais motivos para o abandono estão preço elevado do frete, comparação de preço e usabilidade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Negócio</p>
<p>A Braspag foi vendida à Cielo em maio de 2011 por 40 milhões de reais, quase dois anos depois de ter sido adquirida pelo Grupo Silvio Santos por 25 milhões. A transação foi parte do procsso de de reestruturação financeira do grupo. Nos últimos meses, o Grupo Silvio Santos vendeu também o banco Panamericano e a rede de lojas Baú da Felicidade.</p>
<p>Fonte:  <a title="IDGNOW" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2011/07/07/braspag-lanca-sistema-de-pagamento-online-com-um-so-clique/" target="_blank">IDGNOW</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/07/braspag-lanca-sistema-de-pagamento-online-com-um-so-clique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr tem mais blogs que WordPress</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/07/tumblr-tem-mais-blogs-que-wordpress/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/07/tumblr-tem-mais-blogs-que-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[As páginas de status dos dois serviços de blog não deixam mentir. Atualmente, o recém-nascido Tumblr, com apenas quatro anos de vida (2007), tem mais blogs cadastrados do que o WordPress, há oito anos no ar (2003). O crescimento do Tumblr é rápido e parece não cessar. Em janeiro deste ano, o serviço tinha apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/tumblr-logo.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-102" title="tumblr-logo" src="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/tumblr-logo-150x150.png" alt="tumblr" width="150" height="150" /></a>As páginas de status dos dois serviços de blog não deixam mentir. Atualmente, o recém-nascido Tumblr, com apenas quatro anos de vida (2007), tem mais blogs cadastrados do que o WordPress, há oito anos no ar (2003).</p>
<p>O crescimento do Tumblr é rápido e parece não cessar. Em janeiro deste ano, o serviço tinha apenas 7 milhões de blogs.</p>
<p><span id="more-101"></span></p>
<p>Atualmente, o WordPress conta com mais de 20,7 milhões de blogs ( veja no painel de status). Já o Tumblr comemora cem mil a mais ( confira aqui), com 20,8 milhões.</p>
<p>A contagem do WordPress.com não inclui páginas construídas sobre o sistema de código aberto para administração de sites fornecido pelo WordPress.org. Eles são registrados em outros domínios, embora muitos também sejam blogs.</p>
<p>Além dos blogs pessoais, o Tumblr abriga páginas de companhias de entretenimento, notícias, moda e esportes que recentemente abraçaram a plataforma para postar conteúdo, dando destaque principalmente para as fotos.</p>
<p>O Tumblr, que se diferencia dos demais serviços de blog, como Blogspot (Google) e WordPress, por estar cada vez mais integrado a funções e aplicações de redes sociais, vem fazendo modificações em sua plataforma e adicionou recentemente suas versões de botões &#8220;curti&#8221; e &#8220;compartilhar&#8221; na web.</p>
<p>O serviço também dá acesso aos blogs via dispositivos móveis, onde é possível postar e acompanhar outros usuários via smartphones e tablets.</p>
<p>Da Agência O Globo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/07/tumblr-tem-mais-blogs-que-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress aumenta pré-requisitos e não oferecerá mais suporte ao IE 6</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/07/wordpress-aumenta-pre-requisitos-e-nao-oferecera-mais-suporte-ao-ie-6/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/07/wordpress-aumenta-pre-requisitos-e-nao-oferecera-mais-suporte-ao-ie-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Utilizado por mais de 45 milhões de blogs e sites, o WordPress é o mais popular dos gerenciadores de postagens. Uma nova versão chegou para os desenvolvedores na noite dessa segunda-feira (4) e promete ser mais rápido e leve, e traz uma atualização importante: não dará mais suporte ao Internet Explorer nas versões anteriores ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/wordpress.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-99" title="wordpress" src="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/wordpress-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Utilizado por mais de 45 milhões de blogs e sites, o WordPress é o mais popular dos gerenciadores de postagens. Uma nova versão chegou para os desenvolvedores na noite dessa segunda-feira (4) e promete ser mais rápido e leve, e traz uma atualização importante: não dará mais suporte ao Internet Explorer nas versões anteriores ao 6.0 e precisará do PHP 5.2.4 ou superior e o MySQL 5.0, banco de dados utilizados pelos serviços de hospedagem.</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<p>Esse aumento nos pré-requisitos para instalar a nova versão mostra uma preocupação do WordPress em se manter cada vez mais atualizado e seguro. É preciso checar essas configurações mínimas com o servidor onde a página está hospedada. O WP novo ainda avisa quando o browser está desatualizado, entre eles o Firefox e o Chrome.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sobre as características, esta versão mais recente traz um layout melhorado do gerenciador, ainda que use a mesma organização de antes e a mesma paleta de cores. Mais limpo, uma nova fonte e um maior aproveitamento dos espaços. O usuário agora poderá optar, através de um botão, por uma área de postagem livre de distrações, apenas como texto em evidência. O recurso traz um efeito bonito, e com a praticiade de mostrar poucas funções na barra de ferramentas e limites de caracteres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo os desenvolvedores do WordPress, as novas atualizações virão em menos tempo, com espaços mais curtos. Serão menos recursos adicionados ou modificados, mas o WordPress irá absorver as principais novidades da web.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O WordPress não tem fins lucrativos, e por sua segurança e usabilidade tem conseguido adeptos também na grande imprensa. Com uma infinidade de plugins construídos através de código aberto, empresas como CNN, E-Bay, TechCrunch e o New York Times (através de seus blogs).</p>
<p>fonte:<a title="NE10.UOL" href="http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/tecnologia/noticia/2011/07/05/wordpress-aumenta-prerequisitos-e-nao-oferecera-mais-suporte-ao-ie-6-281434.php" target="_blank"> UOL</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/07/wordpress-aumenta-pre-requisitos-e-nao-oferecera-mais-suporte-ao-ie-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje, 21 de março, Ayrton Senna faria 51 anos</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/03/hoje-21-de-marco-ayrton-senna-faria-51-anos/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/03/hoje-21-de-marco-ayrton-senna-faria-51-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 02:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Hoje esta vendo o BloGP, que estava com o destaque o aniversário de Ayrton Senna. A matéria completa pode ser lida aqui! Relembrar Aytorn é muito bom, não apenas as lembranças das corridas e quantas lembranças elas me trazem, mas acompanhar a vida de meu maior símbolo de perseverança que tive, marcou profundamente minha vida. Lembro-me quando Ayrton fora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_96" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/senna.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-96" title="Ayrton Senna" src="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/senna-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ayrton Senna</p></div>
<p>Hoje esta vendo o <a title="BloGP" href="http://colunistas.ig.com.br/grandepremio" target="_blank">BloGP</a>, que estava com o destaque o aniversário de Ayrton Senna. A matéria completa pode <a href="http://colunistas.ig.com.br/grandepremio/2011/03/21/senna-51/" target="_blank">ser lida aqui!</a></p>
<p>Relembrar Aytorn é muito bom, não apenas as lembranças das corridas e quantas lembranças elas me trazem, mas acompanhar a vida de meu maior símbolo de perseverança que tive, marcou profundamente minha vida.</p>
<p>Lembro-me quando Ayrton fora recente contratado pela Lotus e veio a ter uma paralisia facial, algumas pessoas chegaram a por em cheque sua carreira mas alguns meses depois estava ele pilotando a Lotus preta. Naquele primeiro ano na Lotus (1985), fez 7 poles e 2 vitórias. Haja superação !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/03/hoje-21-de-marco-ayrton-senna-faria-51-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress para 2,7 IOS já está disponível</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/03/wordpress-para-27-ios-ja-esta-disponivel/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/03/wordpress-para-27-ios-ja-esta-disponivel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Uma grande novidade para quem usa dispositivos IOS (tais como IPhone, Ipad, etc &#8230;), a equipe de desenvolvimento da WordPress lancou a versão 2.7 IOS com correção de mais de 100 bugs! O foco principal desta versão foi o ganho de confiabilidade e desempenho, onde o aplicativo foi movido para o &#8220;Core de Dados&#8221;, visando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/wordpress_ios27.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-90" title="WordPress para 2,7 IOS" src="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/wordpress_ios27-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Uma grande novidade para quem usa dispositivos IOS (tais como IPhone, Ipad, etc &#8230;), a equipe de desenvolvimento da WordPress lancou a versão 2.7 IOS com correção de mais de 100 bugs!<br />
O foco principal desta versão foi o ganho de confiabilidade e desempenho, onde o aplicativo foi movido para o &#8220;Core de Dados&#8221;, visando melhorar a maneira de gerenciar as informações.</p>
<p>Para ler o artigo completo:<br />
<a title="Wordpress 2,7 ´para IOS" href="http://ios.wordpress.org/2011/03/16/wordpress-for-ios-2-7-now-available/" target="_blank">http://ios.wordpress.org/2011/03/16/wordpress-for-ios-2-7-now-available/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/03/wordpress-para-27-ios-ja-esta-disponivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder do Joomla</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/03/o-poder-do-joomla/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/03/o-poder-do-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 00:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[A revista de Locaweb Ed.26, possui como matéria principal o CMS Joomla. Com um bom foco sobre a aplicação, vale a leitura do artigo. Para acessar a versão eletrônica, que esta disponível no site Issu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_87" class="wp-caption alignleft" style="width: 112px"><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/revista26.20110216113324.png"><img class="size-full wp-image-87" title="Revista Locaweb" src="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/revista26.20110216113324.png" alt="" width="102" height="131" /></a><p class="wp-caption-text">O poder do Joomla</p></div>
<p>A revista de Locaweb Ed.26, possui como matéria principal o CMS Joomla. Com um bom foco sobre a aplicação, vale a leitura do artigo.</p>
<p>Para acessar a versão eletrônica, que esta <a href="http://issuu.com/locaweb/docs/locaweb26" target="_blank">disponível no site Issu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/03/o-poder-do-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe cria Wallaby, ferramenta que converte Flash para HTML5</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/03/adobe-cria-wallaby-ferramenta-que-converte-flash-para-html5/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/03/adobe-cria-wallaby-ferramenta-que-converte-flash-para-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Multimídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Este post, li no site TechTudo da Globo.com . Para alguns isto pode até ser surpreendente, mas para quem acompanha as recentes evoluções da internet, percebe que a chegada do HTML5 trará grandes alterações na área de desenvolvimento. A Adobe têm esta visão e já faz o apoio aos seus desenvolvedores com a ferramenta Wallby. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/wallaby_adobe.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-82" title="wallaby_adobe" src="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/wallaby_adobe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Este post, li no site TechTudo da Globo.com . Para alguns isto pode até ser surpreendente, mas para quem acompanha as recentes evoluções da internet, percebe que a chegada do HTML5 trará grandes alterações na área de desenvolvimento. A Adobe têm esta visão e já faz o apoio aos seus desenvolvedores com a ferramenta Wallby.</p>
<p>Para quem desejar ler o post <a href="http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2011/03/adobe-cria-wallaby-ferramenta-que-converte-flash-para-html5.html" target="_blank">clique aqui.</a></p>
<p>Para acessar o site oficial da Wallaby, <a href="http://labs.adobe.com/technologies/wallaby/" target="_blank">clique aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/03/adobe-cria-wallaby-ferramenta-que-converte-flash-para-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem o Twitter muito menos o ENEM</title>
		<link>http://www.kishi.com.br/2011/01/nem-o-twitter-muito-menos-o-enem/</link>
		<comments>http://www.kishi.com.br/2011/01/nem-o-twitter-muito-menos-o-enem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edkishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kishi.com.br/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Nem o sempre presente Twitter, muito menos as manchetes sobre os inúmeros e consecutivos problemas do ENEM, têm chamado a principal atenção do público jovem quanto o &#8220;Tumblr&#8220;.  Um microblog que não quer ser um microblog e que têm apresentado um grande índice de crescimento na internet em 2010. Apesar de ter sido criado em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-76" title="logo" src="http://www.kishi.com.br/wp-content/uploads/logo.png" alt="" width="210" height="49" /></a>Nem o sempre presente Twitter, muito menos as manchetes sobre os inúmeros e consecutivos problemas do ENEM, têm chamado a principal atenção do público jovem quanto o &#8220;<a title="Tumblr" href="http://www.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr</a>&#8220;.  Um microblog que não quer ser um microblog e que têm apresentado um grande índice de crescimento na internet em 2010.<span id="more-75"></span></p>
<p>Apesar de ter sido criado em 2007, já apresentava todas as ferramentas e serviços da nova web com diversos recursos a seus usuários permitindo-lhes publicar: textos, imagens, vídeos, links, citações e áudio. É um blog para  textos curtos daí o nome &#8220;Tumbbloger &gt;&gt; Tumblr&#8221;.</p>
<p>Acho que o melhor caminho para conhece-lo é visitando o site e criando uma conta visto que todo o serviço é gratuíto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kishi.com.br/2011/01/nem-o-twitter-muito-menos-o-enem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

